<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: So beschriften die Profis.</title>
	<atom:link href="http://blog.netplanet.org/2010/02/06/so-beschriften-die-profis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netplanet.org/2010/02/06/so-beschriften-die-profis/</link>
	<description>Das netplanet-Blog.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Roger</title>
		<link>http://blog.netplanet.org/2010/02/06/so-beschriften-die-profis/#comment-1883</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netplanet.org/?p=1858#comment-1883</guid>
		<description>Wenn man das mit den richtigen Labels macht nicht. Wir verwenden bedruckbare und aufklebbare Label (oben weiß, unten transparent), die um das Kabel gewickelt werden. Da flattert nix und auch ansonsten gibt es keine Beeinträchtigungen. Ich bring dir bei Gelegenheit mal ein Testexemplar mit.

Ohne diese Teile plus zugehörige Dokumentation wäre es in manchen Bereichen unseres Netzes schlicht unmöglich, den Überblick zu bewahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man das mit den richtigen Labels macht nicht. Wir verwenden bedruckbare und aufklebbare Label (oben weiß, unten transparent), die um das Kabel gewickelt werden. Da flattert nix und auch ansonsten gibt es keine Beeinträchtigungen. Ich bring dir bei Gelegenheit mal ein Testexemplar mit.</p>
<p>Ohne diese Teile plus zugehörige Dokumentation wäre es in manchen Bereichen unseres Netzes schlicht unmöglich, den Überblick zu bewahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Besim Karadeniz</title>
		<link>http://blog.netplanet.org/2010/02/06/so-beschriften-die-profis/#comment-1882</link>
		<dc:creator>Besim Karadeniz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netplanet.org/?p=1858#comment-1882</guid>
		<description>Wir beschriften keine Kabel, aus Prinzip. Ein voll beladenes Patchfeld sieht dann aus wie eine flatternde Müllhalde. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir beschriften keine Kabel, aus Prinzip. Ein voll beladenes Patchfeld sieht dann aus wie eine flatternde Müllhalde. <img src='http://blog.netplanet.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roger</title>
		<link>http://blog.netplanet.org/2010/02/06/so-beschriften-die-profis/#comment-1881</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netplanet.org/?p=1858#comment-1881</guid>
		<description>So lange man nur zwei Interfaces nutzt, ist das durchaus eine Option. Die Beschriftung der Kabel lässt allerdings zu wünschen übrig. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So lange man nur zwei Interfaces nutzt, ist das durchaus eine Option. Die Beschriftung der Kabel lässt allerdings zu wünschen übrig. <img src='http://blog.netplanet.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

