<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Hürden einer Signaturkarte.</title>
	<atom:link href="http://blog.netplanet.org/2008/02/09/die-hurden-einer-signaturkarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netplanet.org/2008/02/09/die-hurden-einer-signaturkarte/</link>
	<description>Das netplanet-Blog.</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:38:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: blog@netplanet &#187; Blog Archiv &#187; Signaturkarte hui, Umsetzung pfui.</title>
		<link>http://blog.netplanet.org/2008/02/09/die-hurden-einer-signaturkarte/#comment-173</link>
		<dc:creator>blog@netplanet &#187; Blog Archiv &#187; Signaturkarte hui, Umsetzung pfui.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netplanet.org/2008/02/09/die-hurden-einer-signaturkarte/#comment-173</guid>
		<description>[...] ist. Als nun wirklich nicht ganz Unbeleckter muss ich konstatieren, dass es für Laien praktisch unmöglich ist, in absehbarer Zeit eine Signaturkarte zum Einsatz zu bringen. Und leider macht SignTrust der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist. Als nun wirklich nicht ganz Unbeleckter muss ich konstatieren, dass es für Laien praktisch unmöglich ist, in absehbarer Zeit eine Signaturkarte zum Einsatz zu bringen. Und leider macht SignTrust der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Besim Karadeniz</title>
		<link>http://blog.netplanet.org/2008/02/09/die-hurden-einer-signaturkarte/#comment-172</link>
		<dc:creator>Besim Karadeniz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 16:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netplanet.org/2008/02/09/die-hurden-einer-signaturkarte/#comment-172</guid>
		<description>In erster Linie online authentifizieren. Das macht Sinn bei den ganzen Elster-Aktivitäten in Richtung Finanzamt und eben bei per E-Mail versendeten Rechnungen. Den Privatmenschen, der gelegentlich eine Rechnung stellt und nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist, stört das nicht, aber eben die Empfänger meiner Rechnungen, in denen ich die Mehrwertsteuer ausweise.

Kosten tut der Spaß einmalig 159 Euro (zuzügl. MwSt.) für das Set aus Karte, einem Jahr Freischaltung, Kartenleser und Software. Danach kostet es 39 Euro jährlich. Einsparen tue ich damit ein Kleinwenig Porto pro Jahr und fröne dem Effekt des "Early Adopters" - macht Sinn, durchaus die Dinge auch mal auszuprobieren, über die ich schreibe. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In erster Linie online authentifizieren. Das macht Sinn bei den ganzen Elster-Aktivitäten in Richtung Finanzamt und eben bei per E-Mail versendeten Rechnungen. Den Privatmenschen, der gelegentlich eine Rechnung stellt und nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist, stört das nicht, aber eben die Empfänger meiner Rechnungen, in denen ich die Mehrwertsteuer ausweise.</p>
<p>Kosten tut der Spaß einmalig 159 Euro (zuzügl. MwSt.) für das Set aus Karte, einem Jahr Freischaltung, Kartenleser und Software. Danach kostet es 39 Euro jährlich. Einsparen tue ich damit ein Kleinwenig Porto pro Jahr und fröne dem Effekt des &#8220;Early Adopters&#8221; - macht Sinn, durchaus die Dinge auch mal auszuprobieren, über die ich schreibe. <img src='http://blog.netplanet.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://blog.netplanet.org/2008/02/09/die-hurden-einer-signaturkarte/#comment-171</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 16:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netplanet.org/2008/02/09/die-hurden-einer-signaturkarte/#comment-171</guid>
		<description>So, und jetzt erzähl nochmal genauer, was Du damit anstellen willst? Und vorallem, was kostet der ganze Spaß.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, und jetzt erzähl nochmal genauer, was Du damit anstellen willst? Und vorallem, was kostet der ganze Spaß.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
